|  趋化因子是一组具有趋化作用的细胞因子,能吸引免疫细胞到免疫应答局部,参与免疫调节和免疫病理反应。它们多为小于100个氨基酸的小分子多肽,根据结构可主要分为4个趋化因子亚家族:Cys-X-Cys(CXC)、Cys-Cys(CC)、Cys(C)、Cys-X3-Cys(CX3C) 亚家族(如下图)。CXC家族成员多数基因定位于第4对染色体,包括IL-8、IP-10(IFN inducible protein-10)、MGSA等,CC家族成员多数基因定位于第17对染色体,包括MIP-1α, β(macrophage inflammatory protein)、 MCP-1(macrophage chemotactic protein)、RANTES (regulated upon activation normal T expressed and secreted)等。C家族只有一个成员Lymphotactin,基因定位于1号染色体。CX3C家族也只有一个成员Fractalkine (neurotactin),基因定位于第16对染色体。   PeproTech Chemokine(趋化因子)产品一览表  
| 系统名称 | 功能名称(小鼠蛋白) | 应答细胞(小鼠蛋白) | 已知受体 | 产品货号 |  
| CXC Chemokines |  
| CXCL1 | GRO1, GRO-α, MGSA, NAP-3 (KC) | PMN | CXCR1, CXCR2 | 300-11/400-10/250-11 |  
| CXCL2 | GRO2, GRO-β, MIP2-α (MIP-2) | PMN | CXCR1, CXCR2 | 300-39/400-11/250-15 |  
| CXCL3 | GRO3, GRO-γ, MIP2-β (DCIP-1) | PMN | CXCR2 | 300-40 |  
| CXCL4 | PF-4, Oncostatin-A | PMN, Mo | CXCR3B | 300-16/250-39 |  
| CXCL5 | ENA-78 | PMN | CXCR2 | 300-22/300-22B |  
| CXCL6 | GCP-2, CKA-3 (LIX) | PMN | CXCR1, CXCR2 | 300-41/250-36/250-17 |  
| CXCL7 | NAP-2, PBP, LDGF, MDGF | PMN | CXCR1, CXCR2 | 300-14 |  
| CXCL8 | IL-8, GCP-1, NAP-1 | PMN, Bs | CXCR1, CXCR2 | 200-08/200-08M |  
| CXCL9 | MIG | actT [Th1], NK | CXCR3 | 300-26/250-18 |  
| CXCL10 | IP-10 (CRG-2) | Mo, actT [Th1], NK | CXCR3 | 300-12/250-16/400-33 |  
| CXCL11 | I-TAC, IP-9 | actT [Th1], NK | CXCR3, CXCR7 | 300-46/250-29 |  
| CXCL12 | SDF-1, SDF-1α/β, PBSF | All cell types | CXCR4, CXCR7 | 300-28A/250-20A/400-  32A/300-28B/250-20B/  400-32B |  
| CXCL13 | BCA-1, BLC | B, (Mo) | CXCR5 | 300-47/250-24 |  
| CXCL14 | BRAK, MIP-2G | PMN, mDC (B, Mo) | unknown | 300-50 |  
| CXCL15 | (Lungkine) | PMN | unknown | 250-37 |  
| CXCL16 | SR-PSOX | actT | CXCR6 | 300-55/250-28 |  
| CXCL17 | VEGF co-regulated chemokine 1, DMC | Mo, iDC | unknown |  |  
| C Chemokines |  
| XCL1 | Lymphotactin, ATAC, SCM-1 | Tr | XCR1 | 300-20 |  
| XCL2 | SCM-1β | Tr | XCR1 |  |  
| CX3C Chemokine |  
| CX3CL1 | Fractalkine, Neurotactin, CX3C | Mo, actT, NK | CX3CR1 | 300-31/400-26 |  
| CC Chemokines |  
| CCL1 | I-309 (TCA-3) | iDC, actT [Th2], Mo (PMN) | CCR8 | 300-37 |  
| CCL2 | MCP-1, MCAF, JE | Bs, Mo, actT, NK, iDC | CCR2, CCR4 | 300-04/250-10/400-12 |  
| CCL3 | MIP-1α, LD78α | Eo, Mo, actT, NK, iDC  (PMN) | CCR1,CCR4,  CCR5 | 300-08/250-09/400-15 |  
| CCL3L1 | LD78β | Mo, actT, B | CCR1,CCR3,  CCR5 | 300-56 |  
| CCL4 | MIP-1β , LAG-1 | Mo, actT [Th1], NK, iDC | CCR5 | 300-09/250-32/400-09 |  
| CCL4L1 | LAG-1 gene duplication | Mo | CCR1, CCR5 | 300-58 |  
| CCL5 | RANTES | Eo, Bs, Mo, actT, NK,  iDC, Tm | CCR1, CCR3,  CCR4,CCR5 | 300-06/250-07/400-13 |  
| CCL6 | (C-10) | Mo | CCR1 | 250-06 |  
| CCL7 | MCP-3 (FIC) | Eo, Bs, Mo, actT, NK, iDC | CCR1,CCR2,  CCR3 | 300-17/250-08 |  
| CCL8 | MCP-2 | Eo, Bs, Mo, actT, NK, iDC | CCR1, CCR2B,  CCR3, CCR5 | 300-15/250-14 |  
| CCL9/CCL10 | (MIP-1γ, MRP-2) | PMN, actT | CCR1 | 250-12 |  
| CCL11 | Eotaxin | Eo, Bs, actT [Th2], iDC | CCR3 | 300-21/250-01 |  
| CCL12 | (MCP-5) | Eo, Bs, Mo, actT, NK, iDC | CCR2 | 250-04 |  
| CCL13 | MCP-4, CKβ-10 | Eo, Bs, Mo, actT, NK, iDC | CCR1,CCR2,  CCR3 | 300-24 |  
| CCL14 | HCC-1 | Eo, Mo, T | CCR1,CCR3,  CCR5 | 300-38B/300-38 |  
| CCL15 | MIP-5, MIP-1d, HCC-2, LKN-1 | Mo, T | CCR1, CCR3 | 300-43 |  
| CCL16 | LEC, HCC-4 | Mo, actT [Th1] | CCR1 | 300-44 |  
| CCL17 | TARC (ABCD-2) | actT [Th2] | CCR4 | 300-30 |  
| CCL18 | MIP-4, DC-CK1, PARC, AMAC-1 | Tr, iDC | unknown | 300-34 |  
| CCL19 | MIP-3β, ELC, Exodus-3, CKβ-11 | Tr, actT, mDC | CCR7 | 300-29B/250-27B |  
| CCL20 | MIP-3α, LARC, Exodus-1 | Tm, B, iDC, PMN | CCR6 | 300-29A/250-27 |  
| CCL21 | Exodus-2, 6Ckine, SLC | Tr, actT, mDC | CCR7 | 300-35/250-13 |  
| CCL22 | MDC, STCP-1 (ABCD-1) | Mo, actT [Th2], NK, iDC | CCR4 | 300-36/300-36A/250-23 |  
| CCL23 | MIP-3, MPIF-1, CKβ-8 | PMN, Mo, Tr | CCR1 | 300-29 |  
| CCL24 | Eotaxin-2, MPIF-2, CKβ-6 | Eo, Bs, actT [Th2], iDc,  PMN, Tr | CCR3 | 300-33/250-22 |  
| CCL25 | TECK | Thymocytes, Tr, iDC | CCR9 | 300-45 |  
| CCL26 | MIP-4α, Eotaxin-3 | Eo, Bs, actT [Th2], iDC | CCR3 | 300-48 |  
| CCL27 | CTACK, ILC, Eskine | actT | CCR10 | 300-54/250-26 |  
| CCL28 | MEC | actT, Tr, Eo | CCR3, CCR10 | 300-57/250-30 |  Tips: 
| Tm = memory T cells |  
| B = B-cells |  
| actT = activated T cell |  
| Bs = Basophil |  
| Tr = resting T cell |  
| T = T cells |  
| Eo = Eosinophil |  
| NK = Natural Killer cells |  
| Mo = monocyte |  
| PMN = neutrophils |  
| mDC = mature dendritic cells |  
| iDC = immature dendritic cells |  |