不知各位使用二抗的小伙伴们
是否有这样的经历呢?
订购前
A公司的二抗价格是¥¥,稀释比例是1:****
B公司的价格是¥¥,稀释比例是1:****
C、D公司是****   每μL 价格分别是****

订购后
3天…5天…一周…
价格太贵?货期太长?
联科生物为大家提供种类齐全、性价比高的
酶标二抗、荧光二抗
全部现货供应哦!

  酶 标 二 抗  ? 无以伦比的性价比,稀释比高达1:5000-1:100000
? -20℃仍为液体,不会反复冻融
? 无需分装,使用方便? 价格便宜,全部现货供应
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 
| GAM007 | Goat Anti-Mouse IgG(H+L) HRP | 100 μL | 150 | 
| GAM0072 | Goat Anti-Mouse IgG(H+L) HRP | 200 μL | 270 | 
| GAM0075 | Goat Anti-Mouse IgG(H+L) HRP | 2 mL | 2400 | 
| GAR007 | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) HRP | 100 μL | 150 | 
| GAR0072 | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) HRP | 200 μL | 270 | 
| GAR0073 | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) HRP | 1 mg | 3000 | 
| GAR0075 | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) HRP | 2 mL | 2400 | 
| GRT007 | Goat Anti-Rat IgG(H+L) HRP | 100 μL | 240 | 
| RAG007 | Rabbit Anti-Goat IgG(H+L) HRP | 100 μL | 180 | 
| RAG0072 | Rabbit Anti-Goat IgG(H+L) HRP | 200 μL | 320 | 
荧 光 二 抗   ? 种类齐全,性价比高,稀释比例高达1:100-1:1000
? 荧光亮度高,性质稳定耐受强
? 除PE标记(4℃保存)外,其余-20℃保存仍为液体,不会冻融
? 价格便宜,全部现货供应 
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 
| GAM001 | Goat anti-Mouse IgG(H+L),FITC | 100 μL | 300 | 
| GAM0041 | Goat Anti-Mouse IgG (H+L), PE | 100 μL | 480 | 
| GAM0041-500 | Goat Anti-Mouse IgG (H+L), PE | 500 μL | 1450 | 
| GAM4881 | Dylight488 F[ab’]2 goat anti-mouse IgG [H+L] | 50 μL | 500 | 
| GAM4882 | DyLight488 goat anti-mouse IgG [H+L] | 100 μL | 500 | 
| GAM5492 | DyLight549 goat anti-mouse IgG [H+L] | 100 μL | 500 | 
| GAM5942 | DyLight594 goat anti-mouse IgG [H+L] | 100 μL | 500 | 
| GAM6492 | DyLight649 goat anti-mouse IgG [H+L] | 100 μL | 500 | 
| GAR001 | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L),FITC | 100 μL | 300 | 
| GAR0042 | Goat Anti-Rabbit IgG(γ),PE | 100 μL | 480 | 
| GAR4881 | Dylight488 F[ab’]2 of goat anti-rabbit IgG [H+L] | 50 μL | 500 | 
| GAR4882 | DyLight488 goat anti-rabbit IgG [H+L] | 100 μL | 500 | 
| GAR5492 | DyLight549 goat anti-rabbit IgG [H+L] | 100 μL | 500 | 
| GAR5942 | DyLight594 goat anti-rabbit IgG [H+L] | 100 μL | 500 | 
| GAR6492 | DyLight649 goat anti-rabbit IgG [H+L] | 100 μL | 500 | 
| RAG001 | Rabbit anti-Goat IgG(H+L),FITC | 100 μL | 360 | 
| RAG4881 | DyLight488 F[ab’]2 of rabbit anti-goat IgG [H+L] | 50 μL | 600 | 
| RAG4882 | DyLight488 rabbit anti-goat IgG [H+L] | 100 μL | 600 | 
| RAG5492 | DyLight549 rabbit anti-goat IgG [H+L] | 100 μL | 600 | 
| RAG5942 | DyLight594 rabbit anti-goat IgG [H+L] | 100 μL | 600 | 
| SAG0041 | Swine Anti-Goat IgG[H+L],PE | 100 μL | 600 | 
| DAG6492 | DyLight649 Donkey anti-goat IgG [H+L] | 100 μL | 700 | 
文 献 引 用
[1] Pan J R, He L, Li X P, et al. Activating Autophagy in Hippocampal Cells Alleviates the Morphine-Induced Memory Impairment[J]. Molecular Neurobiology, 2017, 54(3): 1710-1724 (IF=5.076)
 
								 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							