https://www.liankebio.com/article-information_Newsletter-86.html
作者:联科生物    发布日期:2016-04-12 00:00
|   SunnyELISA是联科生物(Multisciences)自主研发生产的 ELISA试剂盒,执行ISO9001和13485标准,准确度、灵敏度、精密度等综合性能指标处于国际先进水平。SunnyELISA使用WHO推荐的 国际标准品进行校准,检测结果可以与其他知名品牌相互比较。 
| 回收率 | 平均值(%) | 范围(%) |  
| 某知名A | 某知名B | MTS | 某知名A | 某知名B | MTS |  
| 检测指标 | TNF-alpha | 107 | 93 | 93 | 94-119 | 72-112 | 89-97 |  
| IL-6 | 93 | 88 | 106 | 86-99 | 78-105 | 99-115 |  
| IFN-gamma | 102 | 97 | 92 | 91-118 | 88-112 | 81-100 |  应用SunnyELISA产品,目前已经多篇影响因子较高的SCI文章发表。 SunnyELISA产品线丰富,并在持续不断研发推出新产品,目前可提供200多种指标的试剂盒,用于检测生物标志物蛋白、免疫球蛋白、生长因子和炎症 因子等指标,即将推出疾病系列因子组合,目前热销及常规产品均有现货,欢迎广大科研工作者选用品质卓越的民族生物试剂产品。
  
| Sunny ELISA产品大全 |  
| Human 系列(178) |  
| Adiponectin | Fas Ligand/TNFSF6 | MMP-10 |  
| Activin A | Fetuin-A | MMP-13 |  
| Angiopoietin-1/ANG-1 | Follistatin | MCP-1 |  
| α-fetoprotein/AFP | G-CSF | M-CSF |  
| Angiotensinogen/AGT/SerpinA8 | Growth Hormone | MIF |  
| Angiopoietin-2/ANG-2 | Galectin-3 | β-NGF |  
| Apolipoprotein A1/Apo A1 | GM-CSF | myeloperoxidase/MPO |  
| Apolipoprotein B/Apo B | GDF-15 | Neuropilin-2/NRP2 |  
| Apolipoprotein D/Apo D | Granulin/GRN | osteoprotegerin/OPG |  
| Apolipoprotein E/Apo E | Granzyme A | osteopontin/OPN |  
| Apolipoprotein H/Apo H | Granzyme K | OSMR |  
| Apolipoprotein J/Apo J | HGF | Pentraxin 3/TSG-14 |  
| BAFF/BlyS/TNFSF13B | HSP27/HSPB1 | PCSK9 |  
| B4GALT1/GGTB2 | IGF-1 | PIGF |  
| BDNF | IGF-1R/CD221 | PDGF-AA |  
| BID | IGFBP-3 | PDGF-BB |  
| BMP-2 | IFN-alpha | PDGFRA/CD140a |  
| BMP-6 | IFN-gamma | PDGFRB/CD140b |  
| BMP-7 | IL-1alpha | RBP4 |  
| CTGF | IL-1beta | RAGE |  
| CD14 | IL-2 | Resistin |  
| CD117/c-Kit | IL-3 | Relaxin-2 |  
| CD258/LIGHT/TNFSF14 | IL-4 | sTNF RI/TNFRSF1A |  
| Chitinase 3-like 1/CHI3L1 | IL-5 | sCD163 |  
| C-Reactive Protein | IL-6 | sTNF RII/TNFRSF1B |  
| Cystatin C | IL-6 Rα | Serpin E1/PAI-1 |  
| CCL3 (MIP-1 alpha) | IL-7 | sCD40L |  
| CCL4 (MIP-1 beta) | IL-8 | SCF |  
| CCL5/RANETS | IL-9 | sICAM-1/CD54 |  
| CCL11/Eotaxin | IL-10 | sVCAM-1/CD106 |  
| CCL13/MCP-4 | IL-13 | sIL-2R alpha/CD25 |  
| CCL17/TARC | IL-1ra/IL-1F3 | SP-D |  
| CCL18/PARC | IL-12p70 | ST2/IL-1R4 |  
| CCL20/MIP-3α | IL-12/IL-23 p40 | E-Selectin |  
| CCL26/Eotaxin-3 | IL-15 | L-Selectin |  
| CCL27/CTACK | IL-16 | P-Selectin |  
| CX3CL1/Fractalkine | IL-17A | TIMP-1 |  
| CXCL5/ENA-78 | IL-17AF | TNF-β/Lymphotoxin-α |  
| CXCL-10/IP-10 | IL-18 | TIM-1/KIM-1/HAVCR |  
| CXCL11/I-TAC | IL-20 | Thrombopoietin/TPO |  
| CXCL12/SDF-1 | IL-21 | Thrombospondin-1/THBS-1 |  
| CXCL13/BLC/BCA-1 | IL-22 | Transferrin Receptor/TFR |  
| CEACAM1/CD66a | IL-23 | Transferrin/TF |  
| CEACAM5/CD66e | IL-29 | TGF-beta1 |  
| CEACAM6/CD66c | IL-31 | TGF-beta2 |  
| CTLA-4/CD152 | IgA | TNF-alpha |  
| Dkk-1 | IgE | TSLP |  
| DPPIV/CD26 | IgM | TRAIL/TNFSF10 |  
| EpCAM/CD326 | Layilin/LAYN | TREM2 |  
| Ephrin-A1/EFNA1 | Lipocalin-2/NGAL | Tie1 |  
| EPOR | Leptin | uPAR |  
| ErbB2/HER2/CD340 | Leptin R | VEGF |  
| ErbB3/HER3 | LMAN2/VIP36 | VEGF-D |  
| EGF | MMP-1 | VEGF R2/KDR |  
| Endoglin/CD105 | MMP-2 | VEGF R1/Flt-1 |  
| FGF basic | MMP-3 | VEGF R3/Flt-4 |  
| FGF-19 | MMP-7 | von Willebrand Factor |  
| FGF-21 | MMP-8 | Vitamin D BP |  
| Fas/TNFRSF6/CD95 | MMP-9 | Vitronectin/VTN |  
| Mouse系列(63) |  
| Adiponectin | IgA | IL-21 |  
| CCL2/MCP-1 | IgE | IL-22 |  
| CCL3/MIP-1α | IgM | IL-23 |  
| CCL4/MIP-1β | IL-1 | IL-27 |  
| CCL5/RANTS | IL-1alpha | IL-33 |  
| CCL11/Eotaxin | L-1β Pro-form | IGF-1 |  
| CCL20/MIP-3alpha | IL-2 | ST2/IL-33R |  
| CXCL1 | IL-4 | Leptin |  
| CXCL2/MIP-2 | IL-5 | myeloperoxidase/MPO |  
| CXCL9/MIG | IL-6 | M-CSF |  
| Dkk-1 | IL-8 | MCPT-1/mMCP-1 |  
| G-CSF | IL-9 | osteopontin/OPN |  
| GM-CSF | IL-10 | C-Reactive Protein/CRP |  
| Granzyme B | IL-12p70 | TRANCE/TNFSF11/RANKL |  
| IFN-gamma | IL-13 | TNF-alpha |  
| sICAM-1/CD54 | IL-15/IL-15R | TGF-beta1 |  
| IgG1 | IL-17A | TGF-β2 |  
| IgG | IL-17F | TSLP |  
| IgG2a | IL-17AF | VEGF |  
| IgG2b | IL-17E/IL-25 | VEGF R2/FIK-1 |  
| IgG3 |  |  |  
| Rat系列(22) |  
| CXCL2/CINC-3 | IgA | IL-17A |  
| CXCL1 | IgM | PDGF-BB |  
| EGF | IL-1beta | TNF-alpha |  
| GM-CSF | IL-2 | TGF-beta1 |  
| IFN-gamma | IL-4 | VEGF |  
| sICAM-1/CD54 | IL-6 | TGF-beta2 |  
| IgG total | IL-10 | IGF-1 |  
| IgG2b |  |  |  【正在研发指标】 Human DOPA Decarboxylase, Human XPNPEP2,Human CDH1 Human DOPA decarboxylase 多巴脱羧酶 多巴脱羧酶(DOPA decarboxylase)是氨基酸脱羧酶的一种。是催化多巴(DOPA)脱羧产生多巴胺(dopamine)(即羟基铬胺,hydroxytyramine)反应的酶。多巴脱羧酶(Dopa decarboxylase,DDC)又称色氨酸脱羧酶(AAD),可通过催化L-3,4-二羟基苯丙氨酸(L-DOPA)和L-5-羟色氨酸脱羧合成具有重要生理活性的神经递质多巴胺和5-羟色胺;同时还可催化部分芳香氨基酸脱羧生成对应的生物胺。 Human XPNPEP2 X连锁氨基肽酶 X连锁氨基肽酶可水解末端的Xaa-Pro键的氨基肽酶,该酶在缓激肽、细胞因子和胶原中均可见,在肺和肾中活性最高,与卵巢早衰相关。 Human CDH1钙粘连素 钙粘连素(cadherin)是主要的细胞黏附分子之一,钙粘连素家族由功能结构相似的分子组成,它们介导细胞黏附作用.近年的研究发现,钙粘连素分子的作用不仅仅局限于黏附功能,还具有识别细胞、调控组织器官形态发生、介导细胞信号转导甚至神经传导等更广泛的生物学功能, 与肿瘤的发生及转移机制也有关,而且不断有新的家族成员被发现.
 |