EK2295
Mouse IGFBP-5 ELISA Kit检测试剂盒(酶联免疫吸附法)
¥2,000.00 – ¥3,200.00
EK2295, 70-EK2295-96, 70-EK2295-48
- 种属:
- 样本类型:血清、血浆,细胞培养上清及其他生物学样本
- 检测样本体积:血清样本20uL
- 灵敏度:1.73pg/mL
- 检测范围:62.5-4000pg/mL
- 回收率:93%-110%
ELISA试剂盒详细信息
商品名 | 小鼠IGFBP-5 酶联免疫检测试剂盒 |
---|---|
种属 | |
检测方法 | 双抗体夹心法 |
检测样本类型 | 血清、血浆,细胞培养上清及其他生物学样本 |
检测样本体积 | 血清样本20uL |
灵敏度 | 1.73pg/mL |
线性范围 | 62.5-4000pg/mL |
精密度 | 板内变异系数:2.65%-4.8%;板间变异系数:3.79%-5.3% |
回收率 | 93%-110% |
平均回收率 | 100% |
板式 | 96孔板,可拆 |
保存条件 | 2-8℃保存。已拆开:标准品-20℃保存,其它4℃。 |
运输条件 | 2-8℃冰袋运输 |
检测原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心酶联免疫吸附检测技术。特异性抗小鼠IGFBP-5抗体预包被在高亲和力的酶标板上。酶标板孔中加入标准品、待测样本和生物素化的检测抗体,经过孵育,样本中存在的IGFBP-5与固相抗体和检测抗体结合。洗涤去除未结合的物 质 后, 加 入 辣 根 过氧 化 物 酶 标 记的 链 霉 亲 和 素(Streptavidin-HRP)。洗涤后,加入显色底物TMB,避光显色。颜色反应的深浅与样本中IGFBP-5的浓度成正比。加入终止液终止反应,在450nm波长(参考波长570 - 630nm)测定吸光度值。 |
引用文献统计
该产品被引用的文献总数为:0
暂无相关文献引用。