https://www.liankebio.com/article-information_Newsletter-1739.html
作者:联科生物    发布日期:2016-02-17 06:00
| SunnyELISA是联科生物(Multisciences)自主研发生产的ELISA试剂盒,执行ISO9001和13485标准,准确度、灵敏度、精密度等综合性能指标处于国际先进水平。SunnyELISA使用WHO推荐的国际标准品进行校准,检测结果可以与其他知名品牌相互比较。 
| 回收率 | 平均值(%) | 范围(%) |  
| 某知名A | 某知名B | MTS | 某知名A | 某知名B | MTS |  
| 检测指标 | TNF-alpha | 107 | 93 | 93 | 94-119 | 72-112 | 89-97 |  
| IL-6 | 93 | 88 | 106 | 86-99 | 78-105 | 99-115 |  
| IFN-gamma | 102 | 97 | 92 | 91-118 | 88-112 | 81-100 |  应用SunnyELISA产品,目前已经多篇影响因子较高的SCI文章发表。SunnyELISA产品线丰富,并在持续不断研发推出新产品,目前可提供200多种指标的试剂盒,用于检测生物标志物蛋白、免疫球蛋白、生长因子和炎症因子等指标,即将推出疾病系列因子组合,目前热销及常规产品均有现货,欢迎广大科研工作者选用品质卓越的民族生物试剂产品。
  ELISA产品大全 Human 系列(持续研发中……)
 
| Adiponectin | Granzyme K | myeloperoxidase/MPO |  
| Activin A | GDF-15 | Neuropilin-2/NRP2 |  
| Angiopoietin-1/ANG-1 | Granulin/GRN | osteoprotegerin/OPG |  
| α-fetoprotein/AFP | Granzyme A | osteopontin/OPN |  
| Angiotensinogen/AGT/SerpinA8 | HGF | OSMR |  
| Apolipoprotein B/Apo B | IGF-1 | Pentraxin 3/TSG-14 |  
| Apolipoprotein A1/Apo A1 | IGF-1R/CD221 | PCSK9 |  
| Apolipoprotein H/Apo H | IFN-α | PIGF |  
| BAFF/BlyS/TNFSF13B | IFN-gamma | PDGF-AA |  
| BDNF | IL-1alpha | PDGF-BB |  
| BMP-2 | IL-1beta | PRLR |  
| BMP-6 | IL-2 | RBP4 |  
| BMP-7 | IL-3 | RAGE |  
| CTGF | IL-4 | Resistin |  
| β-NGF | IL-5 | Relaxin-2 |  
| CD14 | IL-6 | sTNF RI/TNFRSF1A |  
| CD117/c-Kit | IL-6 Rα | sCD163 |  
| Chitinase 3-like 1/CHI3L1 | IL-8 | sTNF RII/TNFRSF1B |  
| C-Reactive Protein | IL-9 | Serpin E1/PAI-1 |  
| Cystatin C | IL-10 | sCD40L |  
| CCL3 (MIP-1 alpha) | IL-12/IL-23 p40 | SCF |  
| CCL4 (MIP-1 beta) | IL-13 | sICAM-1/CD54 |  
| CCL5/RANETS | IL-1ra/IL-1F3 | sVCAM-1/CD106 |  
| CCL11/Eotaxin | IL-12p70 | sIL-2R alpha/CD25 |  
| CCL13/MCP-4 | IL-15 | SP-D |  
| CCL17/TARC | IL-17A | ST2/IL-1R4 |  
| CCL18/PARC | IL-17AF | E-Selectin |  
| CCL26/Eotaxin-3 | IL-18 | L-Selectin |  
| CX3CL1/Fractalkine | IL-21 | P-Selectin |  
| CXCL-10/IP-10 | IL-22 | TIMP-1 |  
| CXCL12/SDF-1 | IL-23 | TNF-β/Lymphotoxin-α |  
| CXCL13/BLC/BCA-1 | IL-29 | TIM-1/KIM-1/HAVCR |  
| Dkk-1 | IgA | Thrombopoietin/TPO |  
| DPPIV/CD26 | IgM | Thrombospondin-1/THBS-1 |  
| EpCAM/CD326 | Layilin/LAYN | Transferrin Receptor/TFR |  
| Ephrin-A1/EFNA1 | Lipocalin-2/NGAL | Transferrin/TF |  
| EPOR | Leptin | TGF-beta1 |  
| ErbB2/HER2/CD340 | Leptin R | TGF-β2 |  
| ErbB3/HER3 | LMAN2/VIP36 | TNF-alpha |  
| EGF | MMP-1 | TSLP |  
| Endoglin/CD105 | MMP-2 | TRAIL/TNFSF10 |  
| FGF basic | MMP-3 | uPAR |  
| FGF-19 | MMP-7 | VEGF |  
| FGF-21 | MMP-8 | VEGF-D |  
| Fas/TNFRSF6/CD95 | MMP-9 | VEGF R1/Flt-1 |  
| Fas Ligand/TNFSF6 | MMP-10 | VEGF R2/KDR |  
| Fetuin-A | MMP-13 | VEGF R3/Flt-4 |  
| Follistatin | M-CSF | von Willebrand Factor |  
| G-CSF | MIF | Vitamin D BP |  
| Growth Hormone | MCP-1 | Vitronectin/VTN |  
| Galectin-3 | IL-5 |  |  
| GM-CSF | IL-6 |  |   Mouse系列(持续研发中……)  
| Adiponectin | IgE | IL-21 |  
| CCL2/MCP-1 | IgM | IL-22 |  
| CCL5/RANTS | IL-1 | IL-23 |  
| CCL11/Eotaxi | IL-1α | IL-27 |  
| CCL20/MIP-3α | L-1β Pro-form | IL-33 |  
| CXCL1 | IL-2 | IGF-1 |  
| CXCL2/MIP-2 | IL-4 | ST2/IL-33R |  
| CXCL9/MIG | IL-5 | Leptin |  
| G-CSF | IL-6 | myeloperoxidase/MPO |  
| GM-CSF | IL-8 | osteopontin/OPN |  
| Granzyme B | IL-9 | C-Reactive Protein/CRP |  
| IFN-gamma | IL-10 | TRANCE/TNFSF11/RANKL |  
| sICAM-1/CD54 | IL-12p70 | TNF-alpha |  
| IgG | IL-12/IL-23p40 | TGF-beta1 |  
| IgG1 | IL-13 | TGF-β2 |  
| IgG2a | IL-15/IL-15R | TSLP |  
| IgG2b | IL-17A | VEGF |  
| IgG3 | IL-17F | VEGF R2/FIK-1 |  
| IgA | IL-17E/IL-25 |  |  Rat系列(持续研发中……) 
| CXCL2/CINC-3 | IgA | IL-17A |  
| CXCL1 | IgM | PDGF-BB |  
| EGF | IL-1beta | TNF-alpha |  
| GM-CSF | IL-2 | TGF-beta1 |  
| IFN-gamma | IL-4 | VEGF |  
| sICAM-1/CD54 | IL-6 | TGF-β2 |  
| IgG total | IL-10 | IGF-1 |  SunnyELISA正在研发的指标:【Human】IBFBP-3、CCL20 (MIP-3) 、 CXCL11、 IL-31、 IL-17、 Angiopoietin-2
 【Mouse】DKK-1 、 M-CSF 、CCL4(MIP-1 beta) 、CCL-3、MCPT-1、 IL-7 【Rat】 IgG2b
 |