|   2018年5月,联科生物自主流式抗体重磅上市,市场反响强烈,并且收获了诸多好评。2019年5月,联科生物为进一步提高自主流抗使用性能进行了全面升级,升级后的流式抗体荧光强度更强,细胞分群更明显,让流式细胞实验更easy!联科流式抗体具备以下9个强大优势: ● 1. 严格质控验证,性能稳定,结果可靠,提供对应产品质控图和数据支持; ● 2. 超高性价比,国产价格进口品质; ● 3. 优化浓度,加样方便,无需换算,节省实验时间,杜绝加样误差; ● 4. 包装新颖,规格多样,提供定制服务; ● 5. 所有产品现货供应,顺丰直达; ● 6. 提供一站式服务,流式配套产品齐全; ● 7. 线下顾问式销售模式,配套现场技术讲座以及实验指导; ● 8. 全天候线上技术服务,售前、售后让您实验无忧; ● 9. 十七年流式领域积淀,经验丰富,品质可靠。   联科生物已推出200+种人、小鼠、大鼠直标抗体和同型对照,后续我们将推出更多流式抗体和流式cocktail,敬请期待!   
|  | 人 流 式 抗 体 |   1、人 单 核 细 胞  
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |  
| AH01401 | Anti-Human CD14 (61D3), FITC | 20/50/100T | 600/1200/2000 |  
| AH01404 | Anti-Human CD14 (61D3), PE | 20/50/100T | 400/800/1500 |  
| AH01405 | Anti-Human CD14 (61D3), APC | 20/50/100T | 400/800/1500 |  2、人 B 细 胞  
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |  
| AH00301 | Anti-Human CD3 (OKT3), FITC | 20/50/100T | 200/300/500 |  
| AH00407 | Anti-Human CD4 (RPA-T4), PerCP-Cy5.5 | 20/50/100T | 400/800/1500 |  
| AH01905 | Anti-Human CD19 (HIB19), APC | 20/50/100T | 300/600/800 |  3、人 NK 细 胞  
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |  
| AH00301 | Anti-Human CD3 (OKT3), FITC | 20/50/100T | 200/300/500 |  
| AH01605 | Anti-Human CD16 (CB16), APC | 20/50/100T | 500/1000/1800 |  
| AH05604 | Anti-Human CD56 (NCAM) (MY31), PE | 20/50/100T | 400/800/1500 |   4、人 T 细 胞 亚 群  
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |  
| AH00307 | Anti-Human CD3 (OKT3), PerCP-Cy5.5 | 20/50/100T | 400/800/1500 |  
| AH00401 | Anti-Human CD4 (RPA-T4), FITC | 20/50/100T | 200/300/500 |  
| AH008A04 | Anti-Human CD8a (RPA-T8), PE | 20/50/100T | 200/300/500 |   5、人 Treg 细 胞  
| 目录价 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |  
| AH00401 | Anti-Human CD4 (RPA-T4), FITC | 20/50/100T | 200/300/500 |  
| AH02505 | Anti-Human CD25 (BC96), APC | 20/50/100T | 300/700/1100 |  
| AH012704 | Anti-Human CD127 (IL-7Ra) (R34-34), PE | 20/50/100T | 700/1600/3100 |  
| AH0F04 | Anti-Human Foxp3 (PCH101), PE | 20/50/100T | 1000/2000/3500 |   6、人 DC 细 胞  
| 目录价 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |  
| AH011C05 | Anti-Human CD11c (3.9), APC | 20/50/100T | 500/1000/1800 |  
| AH012301 | Anti-Human CD123 (6H6), FITC | 20/50/100T | 400/800/1500 |  
| AH08004 | Anti-Human CD80 (B7-1) (2D10.4), PE | 20/50/100T | 500/1000/1800 |  
| AH08304 | Anti-Human CD83 (HB15e), PE | 20/50/100T | 600/1200/2000 |  
| AH08604 | Anti-Human CD86 (B7-2) (IT2.2), PE | 20/50/100T | 500/1000/1800 |  
| AH0HD05 | Anti-Human HLA-DR (LN3), APC | 20/50/100T | 800/1600/2500 |   7、人 功 能 级 抗 体  
| 目录价 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |  
| AH003 | Anti-Human CD3 Monoclonal Antibody, Functional Grade | 20/50/100μg | 200/400/600 |  
| AH028 | Anti-Human CD28 Monoclonal Antibody, Functional Grade | 20/50/100μg | 200/400/600 |  
|  | 小 鼠 流 式 抗 体 |  1、小  鼠  单  核  细  胞  
| 目录价 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |  
| AH011B01 | Anti-Human/Mouse CD11b (M1/70), FITC | 20/50/100T | 400/800/1500 |  
| AH011B04 | Anti-Human/Mouse CD11b (M1/70), PE | 20/50/100T | 400/800/1500 |  
| AH011B05 | Anti-Human/Mouse CD11b (M1/70), APC | 20/50/100T | 400/800/1500 |  2、小 鼠 粒 细 胞  
| 目录价 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |  
| AM0L601 | Anti-Mouse Ly-6G (Gr-1) (RB6-8C5), FITC | 50/100/250T | 300/500/800 |  
| AM048004 | Anti-Mouse F4/80 Antigen (BM8.1), PE | 50/100/250T | 400/700/1400 |  3、小 鼠 B 细 胞  
| 目录价 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |  
| AM01905 | Anti-Mouse CD19 (1D3), APC | 50/100/250T | 300/500/800 |  
| AH045R04 | Anti-Human/Mouse CD45R (B220) (RA3-6B2), PE | 20/50/100T | 200/300/500 |  
| AM016 | Anti-Mouse CD16/CD32 (2.4G2), Purified | 20/50/100μg | 200/300/500 |  4、小 鼠 DC 细 胞  
| 目录价 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |  
| AM011C04 | Anti-Mouse CD11c (N418), PE | 50/100/250T | 200/300/500 |  
| AM08004 | Anti-Mouse CD80 (B7-1) (16-10A1), PE | 50/100/250T | 400/700/1400 |  
| AM08604 | Anti-Mouse CD86 (B7-2)(GL-1), PE | 50/100/250T | 600/1000/2000 |  
| AM0M204 | Anti-Mouse MHC Class II (I-A/I-E) (M5/114.15.2), PE | 50/100/250T | 300/500/800 |  5、小 鼠 T 淋 巴 细 胞  
| 目录价 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |  
| AM003E07 | Anti-Mouse CD3e (145-2C11), PerCP-Cy5.5 | 50/100/250T | 400/700/1400 |  
| AM00401 | Anti-Mouse CD4 (GK1.5), FITC | 50/100/250T | 100/150/300 |  
| AM008A04 | Anti-Mouse CD8a (53-6.7), PE | 50/100/250T | 200/300/500 |  6、小 鼠 Treg 细 胞  
| 目录价 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |  
| AM00401 | Anti-Mouse CD4 (GK1.5), FITC | 50/100/250T | 100/150/300 |  
| AM02504 | Anti-Mouse CD25 (PC61.5), PE | 50/100/250T | 200/300/500 |  
| AM02505 | Anti-Mouse CD25 (PC61.5), APC | 50/100/250T | 300/500/800 |  
| AM0F04 | Anti-Mouse Foxp3 (3G3), PE | 50/100/250T | 500/800/1600 |  
| AM0F05 | Anti-Mouse Foxp3 (3G3), APC | 50/100/250T | 500/800/1600 |  7、小 鼠 功 能 级 抗 体  
| 目录价 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |  
| AM003E | Anti-Mouse CD3e Monoclonal Antibody, Functional Grade | 20/50/100μg | 200/400/600 |  
| AM028 | Anti-Mouse CD28 Monoclonal Antibody, Functional Grade | 20/50/100μg | 200/400/600 |  
|  | 同 型 对 照 |  
| 目录价 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |  
| CHG01 | Armenian Hamster IgG Isotype Control (299Arm), FITC | 10/20/50μg | 300/500/800 |  
| CHG04 | Armenian Hamster IgG Isotype Control (299Arm), PE | 10/20/50μg | 300/500/800 |  
| CHG05 | Armenian Hamster IgG Isotype Control (299Arm), APC | 10/20/50μg | 400/600/800 |  
| CMG101 | Mouse IgG1 Isotype Control (MOPC-21), FITC | 10/20/50μg | 200/300/500 |  
| CMG104 | Mouse IgG1 K Isotype Control (MOPC-21), PE | 10/20/50μg | 400/500/800 |  
| CMG105 | Mouse IgG1 Isotype Control (MOPC-21), APC | 10/20/50μg | 400/500/800 |  
| CMG107 | Mouse IgG1 Isotype Control (MOPC-21), PerCP-Cy5.5 | 10/20/50μg | 300/500/800 |  
| CMG108 | Mouse IgG1 Isotype Control (MOPC-21), PerCP | 10/20/50μg | 400/500/800 |  
| CMG110 | Mouse IgG1 Isotype Control (MOPC-21), PE-Cy7 | 10/20/50μg | 400/500/800 |  
| CMG111 | Mouse IgG1 Isotype Control (MOPC-21), APC-Cy7 | 10/20/50μg | 400/500/800 |  
| CMG114 | Mouse IgG1 Isotype Control (MOPC-21), redFluor 710 | 10/20/50μg | 400/500/800 |  
| CMG2b04 | Mouse IgG2b Isotype Control (MPC-11), PE | 10/20/50μg | 400/500/800 |  
| CMG2b05 | Mouse IgG2b Isotype Control (MPC-11), APC | 10/20/50μg | 400/500/800 |  
| CRG104 | Rat IgG1 Isotype Control (HPPN), PE | 10/20/50μg | 200/300/500 |  
| CRG2a01 | Rat IgG2a Isotype Control (2A3), FITC | 10/20/50μg | 200/300/500 |  
| CRG2a04 | Rat IgG2a Isotype Control (2A3), PE | 10/20/50μg | 300/500/800 |  
| CRG2a05 | Rat IgG2a Isotype Control (2A3), APC | 10/20/50μg | 300/500/800 |  
| CRG2b01 | Rat IgG2b Isotype Control (LTF-2), FITC | 10/20/50μg | 200/300/500 |  
| CRG2b04 | Rat IgG2b Isotype Control (LTF-2), PE | 10/20/50μg | 200/300/500 |  
| CRG2b05 | Rat IgG2b Isotype Control (LTF-2), APC | 10/20/50μg | 300/500/800 |  了解更多产品请联系当地销售 |